{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "dfb37080", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ " \n", " " ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" } ], "source": [ "import pandas as pd\n", "import datetime\n", "import numpy as np\n", "\n", "import CoreTraidMath \n", "import CoreDraw\n", "from tqdm import tqdm\n", "\n", "from indicators_v2 import *" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "265d1ce0", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "open | \n", "close | \n", "high | \n", "low | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-09-01 03:00:00+03:00 | \n", "1.19370 | \n", "1.19388 | \n", "1.19391 | \n", "1.19368 | \n", "
| 1 | \n", "2020-09-01 03:00:05+03:00 | \n", "1.19387 | \n", "1.19388 | \n", "1.19391 | \n", "1.19383 | \n", "
| 2 | \n", "2020-09-01 03:00:10+03:00 | \n", "1.19387 | \n", "1.19384 | \n", "1.19389 | \n", "1.19382 | \n", "
| 3 | \n", "2020-09-01 03:00:15+03:00 | \n", "1.19384 | \n", "1.19384 | \n", "1.19386 | \n", "1.19382 | \n", "
| 4 | \n", "2020-09-01 03:00:20+03:00 | \n", "1.19387 | \n", "1.19390 | \n", "1.19391 | \n", "1.19383 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 99995 | \n", "2020-09-06 21:52:55+03:00 | \n", "1.18382 | \n", "1.18382 | \n", "1.18393 | \n", "1.18371 | \n", "
| 99996 | \n", "2020-09-06 21:53:00+03:00 | \n", "1.18382 | \n", "1.18382 | \n", "1.18393 | \n", "1.18371 | \n", "
| 99997 | \n", "2020-09-06 21:53:05+03:00 | \n", "1.18382 | \n", "1.18382 | \n", "1.18393 | \n", "1.18371 | \n", "
| 99998 | \n", "2020-09-06 21:53:10+03:00 | \n", "1.18382 | \n", "1.18382 | \n", "1.18393 | \n", "1.18371 | \n", "
| 99999 | \n", "2020-09-06 21:53:15+03:00 | \n", "1.18382 | \n", "1.18382 | \n", "1.18393 | \n", "1.18371 | \n", "
100000 rows × 5 columns
\n", "